下の表を見て個々人のクアナンバーを確定するところからはじめましょう。
1列目に年度が羅列してあります。
クアナンバーの年度はその年の旧暦正月からはじまります。
2列目は男性、3列目に女性のナンバーを記載しました。
注)1月・2月生まれの人は念のため画面右側にあります「クアナンバー自動計算機」を使って、確認してください。
生まれ年 | クアナンバー | クアナンバー |
1-2月生まれの人はクアナンバー自動計算機で確認 | 男性 | 女性 |
1907, 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006 | 3 | 3 |
1908, 1917, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007 | 2 | 4 |
1909, 1918, 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008 | 1 | 5 |
1910, 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009 | 9 | 6 |
1911, 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010 | 8 | 7 |
1912, 1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011 | 7 | 8 |
1913, 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012 | 6 | 9 |
1914, 1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004, 2013 | 5 | 1 |
1915, 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014 | 4 | 2 |
クアナンバーがあらわす、あなたの五行の要素の色を選ぶのがよいでしょう。
ルール1、クアの要素を強化する色を選べば、全体運を助けることになります。
もしクアナンバーが1でしたら、内装は黒革で、外装色はミッドナイトブルーという組み合わせが賢い選択と言えます。
クアナンバー | 五行の要素 | 色 |
1 | 水 | 青、黒 |
2 | 土 | 黄色、茶色 |
3 | 木 | 深緑(ディープ・グリーン) |
4 | 木 | 薄緑(ライト・グリーン) |
5 | 土 | 黄色、茶色 |
6 | 金 | 白、金(ゴールド)、銀(シルバー) |
7 | 金 | 白、金(ゴールド)、銀(シルバー) |
8 | 土 | 黄色、茶色 |
9 | 火 | 赤、オレンジ色、ピンク |
ルール2、個々の目的に対する風水をより良く調整したい方でしたら、その用途によりマッチした色を選択することができます。
もし、あなたがクルマを子供の送り迎え等、あなたのためでなく、家族のために使うのであれば、クルマの色は延年の五行の要素の色が望ましくなります。
例えば、あなたのクアナンバーが2でしたら、外装は白色、内装はグレーが良いでしょう。
もしあなたのクアナンバーが3で金運、仕事運を望んでいる場合でしたら、トルネード・レッド(赤)色のクルマが幸運を呼びます。
クアナンバー | Sheng Chi(生気) | Tien Yi(天医) | Nien Yen(延年) | Fu Wei(伏位) |
| (Money & Success) お金と成功 | (Health & Mentors) 健康と人間関係 | (Love & Family) 愛と家族 | (Personal Development) 個人的成長 |
1 | 薄緑(ライト・グリーン) | 深緑(ディープ・グリーン) | 赤、オレンジ色、ピンク | 青、黒 |
2 | 黄色 茶色 | 白、金(ゴールド)、銀(シルバー) | 白、金(ゴールド)、銀(シルバー) | 黄色 茶色 |
3 | 赤、オレンジ色、ピンク | 青、黒 | 薄緑(ライト・グリーン) | 深緑(ディープ・グリーン) |
4 | 青、黒 | 赤、オレンジ色、ピンク | 深緑(ディープ・グリーン) | 薄緑(ライト・グリーン) |
5 | 黄色、茶色 | 白、金(ゴールド)、銀(シルバー) | 白、金(ゴールド)、銀(シルバー) | 黄色、茶色 |
6 | 白、金(ゴールド)、銀(シルバー) | 黄色、茶色 | 黄色、茶色 | 白、金(ゴールド)、銀(シルバー) |
7 | 白、金(ゴールド)、銀(シルバー) | 黄色、茶色 | 黄色、茶色 | 白、金(ゴールド)、銀(シルバー) |
8 | 黄色、茶色 | 白、金(ゴールド)、銀(シルバー) | 白、金(ゴールド)、銀(シルバー) | 黄色、茶色 |
9 | 深緑(ディープ・グリーン) | 薄緑(ライト・グリーン) | 青、黒 | 赤、オレンジ色、ピンク |
意識調査の結果によると、消費者の3分の1(35-40%)はグレーを含むシルバー系の色のクルマを選んでいます。
2000年までは白系色がトップシェアでしたが、それ以降、シルバー系色がトップ入れ替わりました。
ただ、現在でも白系色のシェアは25-30%と高い割合を占めています。
ゴールド系色もトップテン入りしていて、10-15%のシェアを占めています(日本での統計データではありません)。
ということはここ数年白、グレー、シルバー、ゴールドの4色でシェアの70-80%を占めていることになります。
ということは、道路をパッと見て、新しい車のほとんどがこの色だということです。
このことは金の性質を持ったピリオド7(第七風水期)と無関係ではなさそうです。
自動車産業のマーケティング専門家は、「消費者がより技術的に新しいものを求めていることが、技術革新を象徴する色、シルバーの世界的な人気の原因で、このことは自動車産業だけでなく、ファッション、建築、インテリアの分野でも同様の現象として現れている。」と説明します。
風水の視点から見ると、ピリオド7では、技術的革新が起こることと、金属色に価値が出るということが説明できます。
既にピリオド7は2004年2月3日で終わり、新たなピリオド8を私達は迎えています。土の性質を持つピリオド8では、人気色はどう移り変わるでしょうか?
まあ、見ててください。